HEX
Server: Apache/2.4.54 (Unix) OpenSSL/1.0.2k-fips
System: Linux f17.eelserver.com 3.10.0-1160.80.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Nov 8 15:48:59 UTC 2022 x86_64
User: zulfiqar (1155)
PHP: 8.2.0
Disabled: mail, exec, system, popen, proc_open, shell_exec, passthru, show_source
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2495.312
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 retpoline_amd clzero xsaveerptr arat umip arch_capabilities
bogomips	: 4990.62
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2495.312
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 retpoline_amd clzero xsaveerptr arat umip arch_capabilities
bogomips	: 4990.62
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2495.312
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 retpoline_amd clzero xsaveerptr arat umip arch_capabilities
bogomips	: 4990.62
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 49
model name	: AMD EPYC Processor
stepping	: 0
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2495.312
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 retpoline_amd clzero xsaveerptr arat umip arch_capabilities
bogomips	: 4990.62
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: