HEX
Server: Apache/2.4.54 (Unix) OpenSSL/1.0.2k-fips
System: Linux f17.eelserver.com 3.10.0-1160.80.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Nov 8 15:48:59 UTC 2022 x86_64
User: zulfiqar (1155)
PHP: 8.2.0
Disabled: mail, exec, system, popen, proc_open, shell_exec, passthru, show_source
Upload Files
File: //usr/share/ghostscript/lib/bjc610a1.upp
-supModel="Canon BJC 610, 360x360DpI, plain paper, color, rendered"
-sDEVICE=uniprint
-dNOPAUSE
-P- -dSAFER
-dupColorModel=/DeviceCMYK
-dupRendering=/ErrorDiffusion
-dupOutputFormat=/Canon
-r360x360
-dupMargins="{ 8.23 20.44 11.05 7.9 }"
-dupOutputComponentOrder="{ 3 2 1 0 }"  
-dupBlackTransfer="{
0.0000 0.0058 0.0164 0.0301 0.0463 0.0648 0.0851 0.1073 
0.1311 0.1564 0.1832 0.2114 0.2408 0.2716 0.3035 0.3366 
0.3708 0.4061 0.4425 0.4798 0.5182 0.5576 0.5978 0.6391 
0.6812 0.7242 0.7681 0.8128 0.8584 0.9048 0.9520 1.0000 
}"
-dupCyanTransfer="{
0.0000 0.0008 0.0033 0.0075 0.0133 0.0208 0.0300 0.0408 
0.0533 0.0674 0.0832 0.1007 0.1199 0.1407 0.1632 0.1873 
0.2131 0.2406 0.2697 0.3005 0.3330 0.3671 0.4029 0.4404 
0.4795 0.5203 0.5627 0.6069 0.6527 0.7001 0.7492 0.8000 
}"
-dupMagentaTransfer="{
0.0000 0.0008 0.0033 0.0075 0.0133 0.0208 0.0300 0.0408 
0.0533 0.0674 0.0832 0.1007 0.1199 0.1407 0.1632 0.1873 
0.2131 0.2406 0.2697 0.3005 0.3330 0.3671 0.4029 0.4404 
0.4795 0.5203 0.5627 0.6069 0.6527 0.7001 0.7492 0.8000 
}"
-dupYellowTransfer="{
0.0000 0.0008 0.0033 0.0075 0.0133 0.0208 0.0300 0.0408 
0.0533 0.0674 0.0832 0.1007 0.1199 0.1407 0.1632 0.1873 
0.2131 0.2406 0.2697 0.3005 0.3330 0.3671 0.4029 0.4404 
0.4795 0.5203 0.5627 0.6069 0.6527 0.7001 0.7492 0.8000 
}"
-dupBeginPageCommand="<
   1b5b4b 0200 000f
   1b28 62 0100 01
   1b28 63 0300 100110
   1b28 64 0200 0168
   1b28 6c 0200 1400
   1b28 67 0100 E5
>"
-dupEndJobCommand="(\033\050b\001\000\000\033@)"
-dupEndPageCommand="(\014)"