File: //proc/fs/ext4/sda1/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 1992 17 12740 [ 14 5 8 2 2 3 2 5 2 1 0 0 0 0 ]
#1 : 0 0 1494 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 0 0 28984 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#3 : 0 0 2304 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#4 : 530 65 24286 [ 42 40 30 24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#5 : 847 63 1425 [ 53 37 36 22 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#6 : 14 9 2279 [ 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#7 : 0 0 506 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#8 : 0 0 96 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#9 : 0 0 28854 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#10 : 154 45 5425 [ 36 13 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#11 : 85 7 16366 [ 5 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#12 : 26 3 24160 [ 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#13 : 0 0 789 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#14 : 6 1 22253 [ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#15 : 0 0 7840 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#16 : 569 52 12402 [ 41 34 41 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#17 : 0 0 5218 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#18 : 1 1 1249 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#19 : 0 0 30452 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#20 : 1 1 19857 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#21 : 0 0 194 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#22 : 0 0 96 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#23 : 0 0 22894 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#24 : 0 0 29744 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#25 : 0 0 2976 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#26 : 0 0 24938 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#27 : 0 0 1768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#28 : 0 0 13231 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#29 : 0 0 266 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#30 : 0 0 23279 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#31 : 0 0 26382 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#32 : 0 0 32548 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#33 : 0 0 110 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 0 0 16567 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#35 : 0 0 4347 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#36 : 0 0 4366 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#37 : 0 0 10720 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#38 : 0 0 17045 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#39 : 0 0 18260 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#40 : 0 0 18939 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#41 : 0 0 27161 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#42 : 369 193 11395 [ 171 45 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#43 : 3731 369 600 [ 315 240 204 89 40 16 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#44 : 0 0 2263 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#45 : 0 0 24384 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#46 : 0 0 2640 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#47 : 0 0 32 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#48 : 0 0 8919 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#49 : 45 4 1519 [ 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#50 : 1077 38 1739 [ 31 29 17 15 18 14 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#51 : 12405 506 347 [ 419 381 310 200 144 62 32 10 3 0 0 0 0 0 ]
#52 : 10079 152 8 [ 127 104 92 70 61 27 25 16 13 0 0 0 0 0 ]
#53 : 9006 132 216 [ 104 105 99 87 59 38 13 12 12 0 0 0 0 0 ]
#54 : 17573 225 178 [ 169 152 145 129 170 71 44 30 15 0 0 0 0 0 ]
#55 : 9823 133 104 [ 105 93 87 72 70 56 29 26 2 0 0 0 0 0 ]
#56 : 2683 34 0 [ 25 33 24 26 17 19 12 5 0 0 0 0 0 0 ]
#57 : 522 7 1790 [ 6 6 4 5 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#58 : 13943 173 190 [ 129 141 105 105 87 58 39 25 13 0 0 0 0 0 ]
#59 : 18888 249 0 [ 176 172 160 134 103 75 45 28 24 0 0 0 0 0 ]
#60 : 17539 217 0 [ 153 139 137 116 91 69 39 30 22 0 0 0 0 0 ]
#61 : 11191 139 0 [ 105 119 90 91 62 50 26 19 12 0 0 0 0 0 ]
#62 : 11279 140 378 [ 113 89 97 73 62 46 28 23 11 0 0 0 0 0 ]
#63 : 15536 193 124 [ 150 145 134 100 88 64 35 29 17 0 0 0 0 0 ]
#64 : 920 43 8885 [ 28 22 20 16 12 8 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#65 : 0 0 9569 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 0 0 3376 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#67 : 0 0 2597 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#68 : 0 0 4068 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#69 : 0 0 23108 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#70 : 0 0 846 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#71 : 0 0 12176 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#72 : 0 0 1328 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#73 : 0 0 26 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#74 : 0 0 4588 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#75 : 0 0 176 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#76 : 7455 281 236 [ 235 218 208 130 91 44 18 3 2 0 0 0 0 0 ]
#77 : 12330 216 310 [ 170 168 136 92 63 42 40 24 10 0 0 0 0 0 ]
#78 : 14287 179 191 [ 143 138 133 109 105 69 40 25 11 0 0 0 0 0 ]
#79 : 12189 165 4 [ 121 114 110 105 86 59 34 18 11 0 0 0 0 0 ]
#80 : 8777 83 8836 [ 63 49 52 35 40 32 25 8 5 5 0 0 0 0 ]
#81 : 0 0 1736 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 2 1 85 [ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#83 : 16014 390 421 [ 372 309 286 247 178 123 34 15 4 0 0 0 0 0 ]
#84 : 15566 196 1 [ 192 127 120 88 59 50 36 29 21 0 0 0 0 0 ]
#85 : 3347 43 144 [ 37 17 25 19 13 10 9 7 4 0 0 0 0 0 ]
#86 : 12236 157 106 [ 128 112 89 75 71 62 40 23 9 0 0 0 0 0 ]
#87 : 12738 158 4160 [ 142 118 96 91 77 59 33 25 11 0 0 0 0 0 ]
#88 : 23050 320 456 [ 208 165 174 133 115 87 70 47 22 0 0 0 0 0 ]
#89 : 20525 263 431 [ 219 167 157 160 115 97 65 32 19 0 0 0 0 0 ]
#90 : 14080 174 0 [ 136 116 120 92 73 48 35 23 18 0 0 0 0 0 ]
#91 : 3365 42 0 [ 29 22 33 31 22 12 4 7 4 0 0 0 0 0 ]
#92 : 348 18 7168 [ 16 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#93 : 55 42 8560 [ 41 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#94 : 325 86 26991 [ 83 31 25 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#95 : 16757 287 2932 [ 289 176 145 106 58 44 39 31 23 0 0 0 0 0 ]
#96 : 1129 55 8928 [ 31 19 17 22 11 8 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#97 : 4 1 627 [ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 6 1 16 [ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 0 0 260 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#100 : 0 0 20 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#101 : 0 0 32 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#102 : 0 0 149 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#103 : 295 5 960 [ 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#104 : 4980 356 242 [ 314 267 207 131 63 15 6 3 0 0 0 0 0 0 ]
#105 : 4376 175 96 [ 168 80 52 40 32 26 10 4 4 0 0 0 0 0 ]
#106 : 8674 202 194 [ 198 138 88 59 35 23 21 13 12 0 0 0 0 0 ]
#107 : 6104 108 110 [ 104 98 75 56 42 19 15 8 7 0 0 0 0 0 ]
#108 : 8237 118 0 [ 103 95 94 72 53 32 16 12 10 0 0 0 0 0 ]
#109 : 8130 105 19 [ 98 84 70 62 43 32 14 13 11 0 0 0 0 0 ]
#110 : 8418 106 0 [ 104 93 70 71 49 39 22 18 6 0 0 0 0 0 ]
#111 : 14703 212 0 [ 205 91 101 89 85 50 36 30 16 0 0 0 0 0 ]
#112 : 7951 100 9428 [ 89 75 60 56 41 27 18 10 10 1 0 0 0 0 ]
#113 : 1060 80 290 [ 28 34 33 22 17 2 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#114 : 8697 347 48 [ 237 226 198 160 101 43 20 3 5 0 0 0 0 0 ]
#115 : 6345 113 308 [ 87 71 77 68 49 30 15 6 7 0 0 0 0 0 ]
#116 : 15323 208 96 [ 187 144 110 73 56 36 26 31 24 0 0 0 0 0 ]
#117 : 13137 202 0 [ 187 139 94 53 48 33 35 25 18 0 0 0 0 0 ]
#118 : 5641 237 0 [ 225 126 73 55 33 26 12 6 6 0 0 0 0 0 ]
#119 : 10933 139 0 [ 123 81 68 61 42 34 23 26 13 0 0 0 0 0 ]
#120 : 14236 214 0 [ 204 122 99 76 57 33 35 27 20 0 0 0 0 0 ]
#121 : 12032 224 0 [ 204 100 85 61 41 35 29 24 16 0 0 0 0 0 ]
#122 : 10176 126 29 [ 114 101 81 70 67 39 18 15 14 0 0 0 0 0 ]
#123 : 8202 102 168 [ 100 89 69 56 46 44 15 14 9 0 0 0 0 0 ]
#124 : 9909 123 119 [ 117 118 101 88 64 48 22 13 11 0 0 0 0 0 ]
#125 : 7140 89 588 [ 74 77 68 54 48 30 12 9 10 0 0 0 0 0 ]
#126 : 7528 93 593 [ 90 77 73 66 54 27 18 10 9 0 0 0 0 0 ]
#127 : 13618 167 44 [ 148 109 111 95 75 49 23 25 18 0 0 0 0 0 ]
#128 : 4346 81 9140 [ 60 55 48 32 27 25 13 7 1 1 0 0 0 0 ]
#129 : 2282 177 490 [ 64 21 74 59 28 20 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 822 31 234 [ 14 24 20 15 13 9 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#131 : 2143 49 248 [ 39 44 42 41 23 8 8 3 0 0 0 0 0 0 ]
#132 : 4951 96 180 [ 95 74 51 37 23 20 14 6 6 0 0 0 0 0 ]
#133 : 6462 156 129 [ 138 84 79 50 42 13 12 6 11 0 0 0 0 0 ]
#134 : 7504 155 57 [ 148 94 90 67 48 18 13 14 9 0 0 0 0 0 ]
#135 : 4228 79 156 [ 74 59 47 41 26 19 11 6 4 0 0 0 0 0 ]
#136 : 6162 109 12 [ 116 77 77 60 41 21 9 9 8 0 0 0 0 0 ]
#137 : 6952 99 472 [ 94 71 77 55 55 25 13 11 8 0 0 0 0 0 ]
#138 : 11099 152 56 [ 143 94 86 71 54 43 25 17 15 0 0 0 0 0 ]
#139 : 6152 90 0 [ 62 59 59 43 37 42 22 16 0 0 0 0 0 0 ]
#140 : 2123 149 1120 [ 141 61 57 30 17 13 11 0 0 0 0 0 0 0 ]
#141 : 8939 116 239 [ 109 67 70 56 40 33 24 11 13 0 0 0 0 0 ]
#142 : 7696 96 406 [ 94 57 46 43 27 26 13 12 13 0 0 0 0 0 ]
#143 : 6836 90 3 [ 84 68 54 48 30 23 19 8 10 0 0 0 0 0 ]
#144 : 5225 70 9306 [ 49 52 46 41 33 22 20 6 3 1 0 0 0 0 ]
#145 : 1997 123 6918 [ 63 73 45 25 14 11 3 3 1 0 0 0 0 0 ]
#146 : 7506 222 144 [ 144 137 128 104 61 49 26 4 4 0 0 0 0 0 ]
#147 : 13342 166 1400 [ 128 125 107 87 74 51 37 18 17 0 0 0 0 0 ]
#148 : 20093 249 428 [ 171 189 184 145 115 80 51 38 20 0 0 0 0 0 ]
#149 : 17431 216 0 [ 183 150 149 144 106 66 44 29 19 0 0 0 0 0 ]
#150 : 12576 156 92 [ 142 101 96 87 73 60 38 22 11 0 0 0 0 0 ]
#151 : 15482 205 48 [ 176 127 117 95 100 68 45 22 17 0 0 0 0 0 ]
#152 : 7257 214 0 [ 197 116 99 82 59 49 25 9 2 0 0 0 0 0 ]
#153 : 12021 162 0 [ 161 108 75 54 56 51 41 29 8 0 0 0 0 0 ]
#154 : 10268 127 0 [ 122 71 55 43 40 27 24 20 15 0 0 0 0 0 ]
#155 : 4914 224 0 [ 216 105 60 45 27 10 11 9 5 0 0 0 0 0 ]
#156 : 8882 173 59 [ 144 87 79 51 46 36 23 13 11 0 0 0 0 0 ]
#157 : 5189 293 256 [ 245 128 128 72 43 21 7 2 6 0 0 0 0 0 ]
#158 : 10332 128 0 [ 96 86 86 63 60 44 21 15 14 0 0 0 0 0 ]
#159 : 8779 113 525 [ 99 104 96 77 61 43 16 14 9 0 0 0 0 0 ]
#160 : 5513 67 8815 [ 71 53 56 41 45 17 7 4 4 1 1 0 0 0 ]
#161 : 11545 148 11156 [ 87 69 86 80 78 78 31 20 8 0 0 0 0 0 ]
#162 : 5105 72 4416 [ 47 43 45 37 27 25 13 11 4 0 0 0 0 0 ]
#163 : 3767 47 1372 [ 39 38 27 25 17 14 7 7 5 0 0 0 0 0 ]
#164 : 5022 62 2157 [ 58 46 60 41 39 17 9 6 7 0 0 0 0 0 ]
#165 : 1575 20 14393 [ 15 20 16 12 9 10 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#166 : 586 8 30897 [ 10 10 5 7 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#167 : 8605 104 0 [ 101 88 78 70 62 38 12 13 11 0 0 0 0 0 ]
#168 : 9636 119 104 [ 102 99 90 72 73 44 23 12 11 0 0 0 0 0 ]
#169 : 11359 140 519 [ 103 104 90 78 53 34 31 20 14 0 0 0 0 0 ]
#170 : 13016 157 6 [ 122 111 106 77 57 39 30 21 19 0 0 0 0 0 ]
#171 : 9801 115 119 [ 93 78 88 76 69 36 17 17 12 0 0 0 0 0 ]
#172 : 16851 190 92 [ 127 90 116 112 93 72 40 29 20 0 0 0 0 0 ]
#173 : 6108 68 4736 [ 58 49 50 43 44 27 16 12 5 0 0 0 0 0 ]
#174 : 7993 88 204 [ 81 74 67 57 46 47 13 13 9 0 0 0 0 0 ]
#175 : 10068 108 386 [ 88 62 62 51 53 41 24 21 11 0 0 0 0 0 ]
#176 : 6829 83 8920 [ 65 60 49 40 29 27 13 7 6 3 0 0 0 0 ]
#177 : 1056 123 8126 [ 76 50 62 33 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#178 : 15023 344 0 [ 159 156 134 154 105 57 43 21 15 0 0 0 0 0 ]
#179 : 13000 135 1296 [ 120 116 98 96 90 56 31 17 16 0 0 0 0 0 ]
#180 : 13886 140 0 [ 98 90 80 77 54 51 33 25 19 0 0 0 0 0 ]
#181 : 19346 199 264 [ 160 131 123 98 83 84 57 32 23 0 0 0 0 0 ]
#182 : 19557 195 0 [ 171 113 80 77 63 50 48 32 33 0 0 0 0 0 ]
#183 : 8416 194 3 [ 144 112 94 83 78 46 27 14 3 0 0 0 0 0 ]
#184 : 6394 235 512 [ 210 120 80 55 44 30 13 7 7 0 0 0 0 0 ]
#185 : 18750 306 128 [ 244 201 164 123 103 83 50 32 19 0 0 0 0 0 ]
#186 : 18376 183 246 [ 140 132 107 103 93 64 48 37 21 0 0 0 0 0 ]
#187 : 20727 201 220 [ 147 140 151 132 109 80 50 37 25 0 0 0 0 0 ]
#188 : 13908 136 0 [ 94 89 95 83 59 58 25 22 21 0 0 0 0 0 ]
#189 : 12171 117 39 [ 97 97 80 65 58 44 28 20 17 0 0 0 0 0 ]
#190 : 15916 164 0 [ 112 50 78 62 79 66 36 32 20 0 0 0 0 0 ]
#191 : 14445 177 48 [ 97 62 116 80 62 45 35 20 23 0 0 0 0 0 ]
#192 : 6477 82 9863 [ 61 60 48 37 23 26 12 4 5 4 0 0 0 0 ]
#193 : 56 11 832 [ 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 5254 204 1200 [ 102 102 75 63 37 25 15 14 0 0 0 0 0 0 ]
#195 : 19727 187 86 [ 113 141 117 108 99 77 46 36 25 0 0 0 0 0 ]
#196 : 10559 99 2154 [ 73 63 66 64 45 41 28 19 13 0 0 0 0 0 ]
#197 : 14510 139 0 [ 130 112 89 95 73 55 42 28 15 0 0 0 0 0 ]
#198 : 14364 161 114 [ 138 93 92 87 77 49 35 24 19 0 0 0 0 0 ]
#199 : 3212 214 0 [ 196 124 102 47 58 23 5 0 0 0 0 0 0 0 ]
#200 : 5316 284 192 [ 260 176 154 95 64 34 5 3 2 0 0 0 0 0 ]
#201 : 8796 199 352 [ 166 79 98 64 49 34 17 12 12 0 0 0 0 0 ]
#202 : 11101 176 512 [ 145 114 108 97 65 51 25 13 14 0 0 0 0 0 ]
#203 : 6865 105 28 [ 81 62 51 37 31 19 11 10 12 0 0 0 0 0 ]
#204 : 11172 165 357 [ 122 75 83 63 45 24 14 12 24 0 0 0 0 0 ]
#205 : 15693 147 3072 [ 123 75 83 76 63 51 39 23 25 0 0 0 0 0 ]
#206 : 8666 211 64 [ 178 74 53 34 29 29 17 12 15 0 0 0 0 0 ]
#207 : 18913 204 0 [ 173 88 85 74 70 60 36 40 28 0 0 0 0 0 ]
#208 : 519 13 9218 [ 3 4 3 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#209 : 61 4 7966 [ 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 68 20 5272 [ 8 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#211 : 20 3 980 [ 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#212 : 0 0 50 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#213 : 24 2 256 [ 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#214 : 0 0 175 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#215 : 2768 26 224 [ 14 7 5 6 9 11 4 5 5 0 0 0 0 0 ]
#216 : 11454 154 47 [ 106 86 102 100 77 39 19 17 16 0 0 0 0 0 ]
#217 : 7895 106 124 [ 89 61 83 67 64 41 14 12 8 0 0 0 0 0 ]
#218 : 9738 128 0 [ 116 91 90 71 64 32 19 15 13 0 0 0 0 0 ]
#219 : 8385 112 0 [ 93 82 82 67 64 47 18 12 8 0 0 0 0 0 ]
#220 : 7721 98 501 [ 95 65 68 63 46 37 15 12 9 0 0 0 0 0 ]
#221 : 6598 84 0 [ 66 66 70 53 48 40 11 11 6 0 0 0 0 0 ]
#222 : 11812 147 0 [ 118 101 101 90 78 47 21 17 16 0 0 0 0 0 ]
#223 : 9042 120 130 [ 88 79 83 72 59 35 19 12 12 0 0 0 0 0 ]
#224 : 181 4 9011 [ 3 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#225 : 84 17 291 [ 10 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 372 18 160 [ 14 5 5 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#227 : 0 0 704 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#228 : 11 5 16763 [ 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#229 : 1038 38 111 [ 30 16 20 8 6 5 1 4 0 0 0 0 0 0 ]
#230 : 11779 197 468 [ 187 172 156 126 95 67 49 18 2 0 0 0 0 0 ]
#231 : 13753 148 0 [ 137 116 120 105 98 70 45 24 9 0 0 0 0 0 ]
#232 : 14920 139 362 [ 126 121 108 89 90 72 47 22 15 0 0 0 0 0 ]
#233 : 15979 145 226 [ 139 118 91 91 77 85 49 30 14 0 0 0 0 0 ]
#234 : 12878 118 32 [ 96 85 93 74 62 63 39 24 12 0 0 0 0 0 ]
#235 : 13830 122 104 [ 88 75 94 70 93 55 39 26 14 0 0 0 0 0 ]
#236 : 16884 150 0 [ 114 95 101 90 86 66 53 31 18 0 0 0 0 0 ]
#237 : 11149 105 2048 [ 79 77 79 63 55 46 39 19 11 0 0 0 0 0 ]
#238 : 12558 120 382 [ 80 75 94 94 70 61 37 19 13 0 0 0 0 0 ]
#239 : 11270 98 0 [ 90 88 83 56 69 49 32 19 12 0 0 0 0 0 ]
#240 : 10072 137 8268 [ 100 88 75 53 53 59 47 12 7 0 0 0 0 0 ]
#241 : 4967 306 16 [ 149 123 113 77 41 29 18 2 2 0 0 0 0 0 ]
#242 : 22361 677 0 [ 489 382 305 210 164 83 48 39 19 0 0 0 0 0 ]
#243 : 10759 188 732 [ 167 136 108 78 43 36 24 16 15 0 0 0 0 0 ]
#244 : 16113 216 93 [ 159 135 139 93 67 40 24 30 26 0 0 0 0 0 ]
#245 : 15265 173 52 [ 127 113 126 107 79 56 26 25 22 0 0 0 0 0 ]
#246 : 10693 151 63 [ 71 65 85 63 85 37 23 20 12 0 0 0 0 0 ]
#247 : 15492 163 0 [ 138 121 114 90 99 66 46 23 17 0 0 0 0 0 ]
#248 : 10892 105 512 [ 52 52 82 51 45 36 25 19 16 0 0 0 0 0 ]
#249 : 6167 63 0 [ 51 40 39 39 46 19 12 9 9 0 0 0 0 0 ]
#250 : 13504 127 768 [ 114 87 98 69 63 50 35 24 17 0 0 0 0 0 ]
#251 : 10096 97 380 [ 60 54 64 55 51 41 29 19 11 0 0 0 0 0 ]
#252 : 13115 118 7 [ 89 77 92 85 77 75 28 20 15 0 0 0 0 0 ]
#253 : 11138 110 8 [ 100 83 90 72 65 48 31 16 13 0 0 0 0 0 ]
#254 : 9736 111 177 [ 92 86 76 80 69 44 24 23 6 0 0 0 0 0 ]
#255 : 8454 83 402 [ 58 58 66 62 62 42 17 12 10 0 0 0 0 0 ]
#256 : 3184 109 8032 [ 72 64 56 35 37 23 10 4 0 0 0 0 0 0 ]
#257 : 16739 638 44 [ 387 332 286 180 107 66 49 22 13 0 0 0 0 0 ]
#258 : 11508 175 0 [ 114 109 100 87 80 51 44 24 5 0 0 0 0 0 ]
#259 : 19033 199 0 [ 165 134 106 112 76 64 53 33 25 0 0 0 0 0 ]
#260 : 18272 173 68 [ 140 154 134 111 61 56 37 34 27 0 0 0 0 0 ]
#261 : 23368 251 246 [ 154 137 157 121 100 79 63 43 30 0 0 0 0 0 ]
#262 : 16068 182 200 [ 146 137 140 116 97 80 37 22 19 0 0 0 0 0 ]
#263 : 20851 225 69 [ 145 145 144 118 119 73 47 43 24 0 0 0 0 0 ]
#264 : 9956 130 0 [ 118 77 85 72 50 43 31 14 11 0 0 0 0 0 ]
#265 : 15303 157 44 [ 139 114 110 112 98 76 40 23 16 0 0 0 0 0 ]
#266 : 9992 93 0 [ 80 70 75 56 60 50 21 14 13 0 0 0 0 0 ]
#267 : 9396 87 209 [ 72 80 61 59 50 39 26 15 11 0 0 0 0 0 ]
#268 : 12419 114 54 [ 87 80 73 79 81 49 29 21 15 0 0 0 0 0 ]
#269 : 17705 170 0 [ 131 123 114 113 126 66 49 30 19 0 0 0 0 0 ]
#270 : 16366 147 36 [ 104 107 102 87 70 60 42 26 23 0 0 0 0 0 ]
#271 : 12721 119 2119 [ 109 86 86 82 69 57 29 18 17 0 0 0 0 0 ]
#272 : 6216 66 8064 [ 42 41 35 32 26 25 16 13 5 1 0 0 0 0 ]
#273 : 890 10 167 [ 4 3 4 2 5 6 5 0 1 0 0 0 0 0 ]
#274 : 21094 191 157 [ 174 162 119 121 101 74 59 37 26 0 0 0 0 0 ]
#275 : 22026 212 288 [ 142 140 119 125 98 84 58 49 23 0 0 0 0 0 ]
#276 : 12878 113 110 [ 98 80 71 72 59 44 29 21 19 0 0 0 0 0 ]
#277 : 12725 125 599 [ 91 79 87 74 69 50 30 24 15 0 0 0 0 0 ]
#278 : 18721 177 0 [ 111 109 106 98 116 57 45 37 23 0 0 0 0 0 ]
#279 : 8882 80 794 [ 64 57 60 48 39 35 29 15 10 0 0 0 0 0 ]
#280 : 10955 99 0 [ 71 66 60 52 45 41 32 19 14 0 0 0 0 0 ]
#281 : 7799 68 8 [ 59 48 47 48 34 36 16 12 11 0 0 0 0 0 ]
#282 : 10192 88 475 [ 60 56 63 57 50 26 30 15 15 0 0 0 0 0 ]
#283 : 18209 154 140 [ 119 99 105 76 80 47 36 32 30 0 0 0 0 0 ]
#284 : 8726 78 113 [ 66 60 55 58 47 32 25 15 10 0 0 0 0 0 ]
#285 : 10730 94 8319 [ 54 10 12 24 41 37 22 20 18 0 0 0 0 0 ]
#286 : 10343 86 175 [ 77 57 66 56 56 41 25 18 13 0 0 0 0 0 ]
#287 : 10808 102 460 [ 78 81 72 67 65 52 28 17 12 0 0 0 0 0 ]
#288 : 7976 107 8050 [ 82 53 51 34 13 14 14 11 7 3 1 0 0 0 ]
#289 : 1232 75 2024 [ 36 34 26 20 8 7 2 3 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 9010 230 408 [ 98 124 142 110 77 59 28 18 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 17496 172 79 [ 126 107 121 94 79 60 41 29 25 0 0 0 0 0 ]
#292 : 16542 139 256 [ 110 108 108 83 81 56 40 30 22 0 0 0 0 0 ]
#293 : 2550 31 16384 [ 20 19 25 19 16 10 4 3 4 0 0 0 0 0 ]
#294 : 5219 46 20493 [ 43 42 29 26 22 18 12 10 7 0 0 0 0 0 ]
#295 : 3272 29 692 [ 18 29 31 24 16 12 9 5 4 0 0 0 0 0 ]
#296 : 506 5 16986 [ 4 3 2 3 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 ]
#297 : 669 16 10240 [ 17 12 15 9 7 2 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#298 : 5436 49 479 [ 44 34 31 30 32 25 17 10 5 0 0 0 0 0 ]
